
2013年9月6日 by admin
秋季大運動会
○期日 平成25年9月6日
○場所 本校運動場
○プログラム(演技)
| NO. | 種目 | 出場者 |
| 準備体操 | 全校生徒 | |
| 1 | START DASH!(徒競争) | グループ・HR選 |
| 2 | マッチョでいきまっちょい(俵上げ) | グループ・HR選(男) |
| 3 | 新!友の絆(ムカデ競走) | グループ・HR選(女) |
| 4 | チェンジでGO! GO! (障害物競争) | グループ・HR選 |
| 5 | 一発勝負(長縄跳び) | グループ・HR選 |
| 給水タイム | ||
| 6 | バーゲンセール(タイヤ奪い) | グループ・HR選(女) |
| 7 | TSUNA引き(綱引き) | グループ |
| 8 | ナニガデルカナ?(PTA競技) | PTA・グループ・HR選 |
| 9 | グループ対抗スウェーデンリレー | グループ・HR選 |
| NO. | 種目 | 出場者 |
| 10 | 応援合戦 | グループ |
| 11 | 玉入れ(PTA競技) | PTA |
| 12 | 助さん格さん参りましょう(障害物リレー) | グループ・HR選 (男) |
| 給水タイム | ||
| 13 | 借右衛門(借り物競走) | グループ・HR選 |
| 14 | HRリレー | グループ・HR選 |
| 15 | フォークダンス | 3年生 |
| 整理体操 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |